Estos horarios y grupos son efectivos a partir del día 15 de Septiembre (lunes). Exceptuando los grupos G4 y G5 que se quedarán una semana más en la piscina descubierta de Carrús, Ellos empezarán el día 22 de Septiembre en la piscina del Toscar.
GRUPO G1
ENTRENADOR: SERGIO
HORARIO: Lunes a viernes 20:30h a 22:15h en pabellón Esperanza Lag
| 1 | ALMIRA MOLLA | JORGE | 
| 2 | CAPIAU SANCHO | DIEGO MANUEL | 
| 3 | GALLEGO IRLES | JESUS | 
| 4 | GARCIA GUILLO | ALBERTO | 
| 5 | KOKOT | DENIS | 
| 6 | PEREZ JIMENEZ | FCO JOSE | 
| 7 | PORTERO MACIA | ALVARO | 
| 8 | ROMAN MACIA | DANIEL | 
| 9 | SAGASTA MARTINEZ | AITOR | 
| 10 | TORRES MARTIN | FCO JAVIER | 
| 11 | VAZQUEZ ALARCON | ADRIAN | 
| 12 | FURIO BARREIRA | BORJA | 
| 13 | SERRANO ESTEVEZ | BORJA | 
| 14 | BOIX PASCUAL | ADRIAN | 
| 15 | CREMADES LLINARES | RUBEN | 
| 16 | RUIZ QUILES | MARCOS | 
| 17 | GALLEGO IRLES | PABLO | 
| 18 | SAGASTA MARTINEZ | XAVIER | 
| 19 | GUIRAO MORALES | PABLO | 
| 20 | GARCIA MORA | PEDRO | 
| 21 | MATEO DIAZ | ABEL JOSE | 
| 22 | GIMENEZ NAVARRO | JAVIER | 
| 23 | LEAR | SAMMY | 
| 24 | NAVARRO RUBIO | JUAN MANUEL | 
| 25 | QUILES RUIZ | FRAN | 
GRUPO G2
ENTRENADOR: ALEJANDRO (PATI)
HORARIO: Lunes, miércoles y viernes 20:30h a 22:00h en pabellón Esperanza Lag
                      Martes y jueves 17:30h a 19:00h en el Toscar
| 1 | ABAD MARTINEZ | MANUEL | 
| 2 | GALINDO AMOROS | AQUILINO | 
| 3 | SAMPERE SOLER | NACHO | 
| 4 | SERRANO SEMPERE | VICENTE | 
| 5 | MATARREDONA PALAZON | OSCAR | 
| 6 | VALERO PERAL | JUAN DE DIOS | 
| 7 | MARCOS PEREZ | MARIO | 
| 8 | MAÑOGIL VALERO | SERGIO | 
| 9 | HURTADO LÓPEZ | ÁLVARO | 
| 10 | COQUILLAT ROMAN | ALBERTO | 
| 11 | BONO PALAZON | NICOLAS | 
| 12 | GARCIA DE HARO | NOE | 
| 13 | FABRA VELEZ | ADRIAN | 
| 14 | GARCIA TAVARES | JUAN DANIEL | 
| 15 | FERNANDEZ MUÑOZ | MANUEL | 
| 17 | ALARCON RUBIO | ANTONIO DAVID | 
| 18 | QUILES GIMENEZ | DIEGO | 
| 19 | DARAEV | VLASDISLAV | 
| 20 | PEREZ ROMAN | SANTIAGO | 
| 21 | MARTINEZ RENEDO | FRANCISCO | 
GRUPO G3
ENTRENADOR: ALEJANDRO (PATI)
HORARIO: Martes a viernes 20:30h a 22:00h en pabellón Esperanza Lag
                      Lunes de 18:45 a 20:15h en Torrellano
| 1 | MARTIN MOLINA | GREGORIO | 
| 2 | MARTINEZ PASTOR | JOSE LUIS | 
| 3 | PEREZ MARTINEZ | DANIEL JOSE | 
| 4 | PICO FENOLL | MIGUEL ANGEL | 
| 5 | FABRA VELEZ | RUBEN | 
| 6 | GARCIA GUIL | SERGIO | 
| 7 | TOMAS QUILES | SERGIO | 
| 8 | JACOBO PELEGRIN | FRANCISCO | 
| 9 | CANALS MARTINEZ | CARLOS | 
| 10 | EL MALOUM | KEVIN | 
| 11 | ESCLAPEZ ANTON | RUBEN | 
| 12 | JUAREZ SANCHEZ | ADRIAN | 
| 13 | MARTINEZ GIL | DANIEL | 
| 14 | PARADA BASTIDA | CHISTOPHER | 
| 15 | ESCLAPEZ BELMONTE | DANIEL | 
| 16 | ABAD MARTINEZ | ALBA | 
| 17 | BOIX PASCUAL | MARIA | 
| 18 | CAVENAGHI | DOLORES | 
| 19 | PEREZ JIMENEZ | ROCIO | 
| 20 | QUILES GARCIA | MARIA INES | 
| 21 | SANCHEZ SALAMANCA | AITANA | 
| 22 | HERNANDEZ VERDU | TERESA | 
| 23 | TARI SALAMANCA | CRISTINA | 
| 24 | VAELLO MARTINEZ | MARIA | 
GRUPO G4
ENTRENADOR: BORJA FURIO
HORARIO: Lunes a viernes 17:30h a 19:00h en Toscar
                     * Lunes, miércoles y viernes 17:30h a 19:00h en Toscar
| 1 | DAVILA GUILABERT | DANIEL* | 
| 2 | DIEZ BALLESTER | CARLOS* | 
| 3 | ESQUIVA GARCIA | LAURA* | 
| 4 | SCHWARTZ | NICOLAS | 
| 5 | GARCIA NAVARRO | PABLO* | 
| 6 | MAS SEGARRA | EVARISTO* | 
| 7 | LOPEZ MORENO | DAVID* | 
| 8 | LOPEZ MORENO | VERONICA* | 
| 9 | MORENO PEREZ | CLAUDIA | 
| 10 | EXPOSITO RUIZ | FRANCISCO JOSE | 
| 11 | ESQUITINO BOTELLA | PABLO* | 
| 12 | VALERO PASCUAL | DANIEL* | 
| 13 | AGUILAR PEREZ | EDUARD* | 
| 14 | RIVERO VALERO | FRANCISCO JAVIER* | 
| 15 | MORENO PEREZ | DANIELA | 
| 16 | RODRIGUEZ VILLODRES | ALEJANDRO* | 
| 17 | GARCIA GUIL | ROBERTO | 
| 18 | LOZANO OLIVA | MARTIN | 
| 19 | GUIRAO MORALES | CARLOS* | 
| 20 | SORIANO BROTONS | SALVADOR | 
| 21 | O'NIELL RIVERO | LUANA | 
| 22 | VALERO PERAL | LOLA* | 
| 23 | HIDALGO FUENTES | NATHAN* | 
| 24 | PASTOR MORA | JAIME* | 
| 25 | MUTEU | FLOREH EDUARDO | 
| 26 | PARADA BASTIDA | XIOMARA | 
| 27 | QUIÑONERO NAVARRO | ADRIAN* | 
| 28 | VIDAL SOTO | ALEJANDRO | 
| 29 | GIMENEZ NAVARRO | MARIA | 
GRUPO G5
ENTRENADOR: BORJA SERRANO
HORARIO: Lunes, miércoles y viernes 18:15h a 19:00h en Toscar
| 1 | ALONSO SEGARRA | RODRIGO | 
| 2 | ALONSO SEGARRA | GUZMAN | 
| 3 | ANDUJAR OLIVER | ALEJANDRA | 
| 4 | GEA PERAL | PILAR | 
| 5 | GEA PERAL | JULIA | 
| 6 | OUSSENI CANDELA | ISMAEL | 
| 7 | SCHWARTZ | AARON | 
| 8 | VILLODRES GUILLÉN | ALVARO | 
| 9 | NAVARRO RODRIGUEZ | CARMEN | 
| 10 | BARRADAS BLANCO | NATHAN | 
| 11 | SAMPERE SOLER | GUILLERMO | 
| 12 | QUILES GARCIA | ADRIAN | 
GRUPO G6
ENTRENADOR: ALEJANDRO (PATI)
HORARIO: Lunes, miércoles y viernes 18:00h a 18:45h en Torrellano
| 1 | AGULLÓ VERGARA | LUCAS | 
| 2 | ALBERT PANCORBO | RAFAEL | 
| 3 | BAEZA CASANOVA | JOSE | 
| 4 | BATALLER RUIZ | NOE | 
| 5 | CALAFAT FERNANDEZ | JUAN BAUTISTA | 
| 6 | CANTOS SEMPERE | ALEXIS | 
| 7 | CASCALES TORA | MARIO | 
| 8 | ESTEVE BOTELLA | CARLOS | 
| 9 | FERNANDEZ MUÑOZ | MANUEL | 
| 10 | FUENTES VERGARA | MARCOS | 
| 11 | GARCIA | DAVID | 
| 12 | GARCIA MOLLA | ALEJANDRO | 
| 13 | GARCIA TORREGROSA | ADRIAN | 
| 14 | GARCIA TORREGROSA | JORDI | 
| 15 | GOMEZ KOKOZA | VICTOR | 
| 16 | GOMEZ KOKOZA | ARTURO | 
| 17 | HERRERA RUBIO | ANTONIO | 
| 18 | LANZAROT FACIO | FERNANDO | 
| 19 | MAESTRE MARTINEZ | JONATHAN | 
| 20 | MARINEZ BRINFA | FRANCISCO | 
| 21 | MELENDEZ VELASCO | Mª ANGELES | 
| 22 | PLACCO SOLER | LARA | 
| 23 | ROCAMORA | ANDREA | 
| 24 | ROCAMORA | GABRIEL | 
| 25 | ROCAMORA | JOSE MIGUEL | 
| 26 | SANCHEZ PASCUAL | CARLOS | 
| 27 | SOLLAZZO ARACIL | MARC | 
| 28 | SOTOS ALONSO | MARIO | 
| 29 | TARI ROLDON | JOSE JAVIER | 
| 30 | TORO GONZALEZ | ARTURO JOSE | 
| 31 | TORRES MONTORO | XAVIER | 
| 32 | ANTON | DAVID | 
GRUPO G7
ENTRENADOR: ALEJANDRO (PATI)
HORARIO: Miércoles y viernes 19:00h a 20:15h en Torrellano
| 1 | CAMINO ESPIGARES | MARINA | 
| 2 | CANDELA FERNANDEZ | LIDIA | 
| 3 | CAPARROS BLANCO | BELEN | 
| 4 | LLOBREGAT MARTIN | RAQUEL | 
| 5 | MATAIX RUIZ | ALBA | 
| 6 | PALAZON PILAR | CRISTINA | 
| 7 | PEREZ MARIN | ESTEFANIA | 
| 8 | SERRANO GARCIA | NURIA | 
| 9 | SERRANO GARCIA | NOELIA | 
| 10 | BELTRAN SANCHEZ | PAULA | 
| 11 | SEMPERE BERENGUER | ROCIO | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario